Logiciels d'Aide à la Prescription pour la médecine ambulatoire : logiciels certifiés selon le référentiel de la HAS et logiciels ayant postulé à la certification
Logiciels certifiés selon le référentiel de la HAS
Nom du logiciel | Base de donnée sur les Médicaments | Editeur | Date de recevabilité du dossier(source SGS) | Date de certification(source SGS) | Certificateur |
| 10/07/2009 | |||||
| CrossWay Premium 19.00 | Base Claude Bernard | Cegedim logiciels médicaux France | 6/1/2010 | 5/4/2011 | SGS |
| Medistory 3.4.3 | Base Claude Bernard | Prokov éditions | 12/1/2012 | 29/2/2012 | SGS |
| MédiClick 5.A.12 | Base Claude Bernard | Cegedim logiciels médicaux France | 29/3/2012 | 5/7/2012 | SGS |
| Medi+4000 7.60.40 | Base Claude Bernard | RM Ingenierie | 29/2/2012 | 16/7/2012 | SGS |
| Doc’Ware 20.00.00 | Base Claude Bernard | Cegedim logiciels médicaux France | 29/3/2012 | 16/7/2012 | SGS |
| Vidal Expert | Imagine Editions | 28/2/2012 | 23/7/2012 | SGS | |
| Vidal Expert | CompuGroup Medical Solutions | 14/3/2012 | 30/7/2012 | SGS | |
| Vidal Expert | CompuGroup Medical Solutions | 14/3/2012 | 30/7/2012 | SGS | |
| Medicab 10.0.5.0 | Vidal Expert | RD services | 27/3/2012 | 9/8/2012 | SGS |
| Medicawin 6.1.0.0 | Vidal Expert | Séphira | 29/2/2012 | 17/8/2012 | SGS |
| Shaman 2.60 | Vidal Expert | Ouvrez la boîte | 16/3/2012 | 7/9/2012 | SGS |
| Vidal Expert | Weda | 27/3/2012 | 27/9/2012 | SGS | |
| Chorus 3.0.0.4 u11 | Vidal Expert | International Cross Talk | 30/3/2012 | 4/10/2012 | SGS |
| Medistory 3.4.8 | Vidal Expert | Prokov éditions | 30/3/2012 | 8/10/2012 | SGS |
| MédiMust 9.34a | Base Claude Bernard | MédiMust | 10/7/2012 | 16/10/2012 | SGS |
| Médaplix 1.0.0 | Thésorimed | Medext Group | 3/8/2012 | 19/10/2012 | SGS |
| éO 5.04 af | Base Claude Bernard | Silk Informatique | 26/3/2012 | 22/10/2012 | SGS |
| Médi Pratik 20.00 | Vidal Expert | Pratilog | 2/10/2012 | 22/10/2012 | SGS |
| OX Mediboard 0.5.0 (révision 105) | Base Claude Bernard | Openxtrem | 27/6/2012 | 5/11/2012 | SGS |
| Magiclap 1.00 | Vidal Expert | Softin Systemes | 31/5/2012 | 13/11/2012 | SGS |
| Xmed V2 | Base Claude Bernard | A10 Technologie | 31/5/2012 | 26/11/2012 | SGS |
| Acteur.fr 2.2.2.10 | Vidal Expert | AAtlantide | 2/3/2012 | 27/11/2012 | SGS |
| Hypermed 2011 n°20.12.010 (b1) | Vidal Expert | HM Conseil | 28/2/2012 | 28/12/2012 | SGS |
| Méd'Oc 1.1.0.0 | Vidal Expert | C.R.I.P Informatique | 10/12/2012 | 15/1/2013 | SGS |
| FISImed 8.00.0013(2012) | Base Claude Bernard | FISI | 31/7/2012 | 23/01/2013 | SGS |
| Medalma 2.5 | Vidal Expert | Dr Philippe Dreano | 18/2/2013 | 3/5/2013 | SGS |
Logiciels ayant postulé à la certification
(Il est rappelé que les conditions nécessaires au financement conventionnel sont fixées par l'assurance maladie)
Nom du logiciel | Base de donnée sur les Médicaments | Editeur | Date de recevabilité du dossier(source SGS) | Certificateur |
MonLogicielMedical.com | Cegedim logiciels médicaux France | 29/3/2012 | ||
Lifeline | ICP conseil | 29/3/2012 | ||
Premier Médical | Altimed Informatique | 10/9/2012 | ||
Amies | Maidis | 29/10/2012 | ||
L'Autonome, base Thériaque | Bilog | 26/11/2012 | ||
Mediprog Expert | Gérard Ruas Médicalp Informatique | 26/11/2012 | ||
Altyse | Adamis | 06/03/2013 | ||
MedicalNet | Compugroup Medical Solutions | 2/5/2013 |
En savoir +
VOIR AUSSI
- Logiciels d'aide à la prescription : une certification à mettre en place pour les logiciels d’aide à la prescription hospitaliers
- Logiciels d’aide à la prescription, en ville et à l’hôpital
- Certification des logiciels des professionnels de santé
- Première certification d’un logiciel d’aide à la prescription en médecine ambulatoire
- Tests de certification des Logiciels d'Aide à la Prescription hospitaliers
ESDI - Déclaration d'intérêts en ligne
Français