Logiciels d'Aide à la Prescription pour la médecine ambulatoire
Certifiés selon le référentiel de la HAS de juin 2008 en application du décret n° 2014-1359 du 14 novembre 2014 relatif à l'obligation de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale et des logiciels d'aide à la dispensation prévue à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale. Ce décret a été remplacé par le décret n° 2019-856 du 20 août 2019 relatif à la certification des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation ainsi qu'à l'indemnité journalière en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
Article HAS -
Mis en ligne le
29 sept. 2020
Editeur | Nom du Logiciel ambulatoire | Version du logiciel | Base de Données Médicaments | Date de certification |
MALTA INFORMATIQUE | TITAN | Version 4.2.2.8 | BCB DEXTHER | 10/10/2017 |
JULIE SOFTWARE | JULIE SANTE | Version 004.000.027.150 | VIDAL HOPTIMAL | 10/10/2017 |
AXAPA | IMAGO | version V3.0 | VIDAL EXPERT | 31/10/2017 |
EPOS | SOMELOG | version 5.0.3 | VIDAL HOPTIMAL | 29/12/2017 |
Association GYNELOG | MedyCS | version 9.0.0.100 | Vidal Expert | 29/01/2018 |
DICSIT INFORMATIQUE | antHADine.net | version 1.83.0.8 | BCB DEXTHER | 19/02/2018 |
DOKILIKO France | DOKILIKO | version 2018.0 | Vidal | 19/03/2018 |
OPENXTREM | OX MediBoard | version 0.5 - Branche : Février 2018 | VIDAL HOPTIMAL | 19/03/2018 |
IMAGEX | LOGOS_w | version 9.02 | VIDAL EXPERT | 26/03/2018 |
IMAGEX | LOGOS_w | version 9.02 | BANQUE CLAUDE BERNARD | 26/03/2018 |
CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX FRANCE | CROSSWAY | version 21.04.01 | BCB DEXTHER | 09/04/2018 |
MAIDIS | MAIDIS/AMIES | version V3.33 B35 du 14/03/2018 | VIDAL EXPERT | 09/04/2018 |
PRATILOG | MEDI PRATIK | version 25.0 | VIDAL EXPERT | 20/04/2018 |
OPENXTREM | OX MEDIBOARD | version V 0.5 Branche de mars 2018 | BANQUE CLAUDE BERNARD | 04/05/2018 |
CALIMAPS | Dr.santé | version 15.6.7.1 | VIDAL EXPERT | 25/05/2018 |
CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX FRANCE | MédiClick® | version 5.17.01.02 | BANQUE CLAUDE BERNARD | 25/05/2018 |
COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS | AXISANTE 4 | version 4.8.110.0 | VIDAL EXPERT | 25/05/2018 |
QUI MANAGE | KeyManage | version 1.0.0 | VIDAL EXPERT | 25/05/2018 |
COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS | AXISANTE 5 | version 3.18.10.0 | VIDAL EXPERT | 07/06/2018 |
VISIODENT | VISIODENT LIGNE 500 | version 1.6.10.0 | VIDAL EXPERT | 07/06/2018 |
WEDA SAS | Weda® | version 10.1 | VIDAL HOPTIMAL | 22/06/2018 |
VISIODENT | VISIODENT LIGNE 100 | version 2018.3.0.0 | VIDAL EXPERT | 05/07/2018 |
RD SERVICES SARL | Médicab+ | version 12.01 (12.1.0.0) | VIDAL EXPERT | 05/07/2018 |
IDEM SANTE | GALAXIE Centre de Soins | version 8.002 | VIDAL HOPTIMAL | 05/07/2018 |
OUVREZ LA BOITE SARL | SHAMAN | version 2.88.10 | VIDAL EXPERT | 16/07/2018 |
OUVREZ LA BOITE SARL | SHAMAN | version 2.88.10 | BCB DEXTHER | 16/07/2018 |
Médialogis | Médialogis | version 6.09 | VIDAL EXPERT | 31/07/2018 |
MEDASSIST | HyperMed | version 20.16 | VIDAL EXPERT | 31/07/2018 |
RM INGENIERIE | MEDI+4000 | version 8.3 update 2 | BANQUE CLAUDE BERNARD | 14/09/2018 |
MEDIMUST | MédiMust | version XI.12a | BANQUE CLAUDE BERNARD | 01/10/2018 |
ICP CONSEIL SARL | LIFELINE | version 4.5 | VIDAL ZAPI | 01/10/2018 |
MEDPHONE | MedInBreizh | version 1.5.0 | VIDAL HOPTIMAL | 30/10/2018 |
INTERNATIONAL CROSS TALK (ICT) SARL | CHORUS | V3.09_01 | VIDAL DATA SEMP | 28/11/2018 |
PROKOV EDITIONS | Médistory® 4 iOS | version 4.0.11 | BANQUE CLAUDE BERNARD | 21/12/2018 |
SILK INFORMATIQUE SARL | éO | version 8.05 | Banque Claude Bernard | 21/12/2018 |
PROKOV EDITIONS | Médistory® 4 macOS | version 4.0.0.10 | BANQUE CLAUDE BERNARD | 21/12/2018 |
PROKOV EDITIONS | Médistory® 3.5 macOS | version 3.5.6 | BANQUE CLAUDE BERNARD | 21/12/2018 |
PROKOV EDITIONS | Médistory® 3.5 macOS | version 3.5.6 | VIDAL EXPERT | 21/12/2018 |
SAFESANTE | SAFESANTE | version 1.0 | VIDAL EXPERT | 21/12/2018 |
FISI | FISImed | version HAS 9.03 | BCB | 21/12/2018 |
CONCEPT 610 SARL | LoRA 6, module Epidaure | Version 6.0.0.0 | VIDAL EXPERT | 31/12/2018 |
LOMACO | Sobek Web Consultation |
Version 5.0 | VIDAL HOPTIMAL | 10/01/2019 |
COLOS CONSULTING | GMED® | version 1.6.19 | VIDAL HOPTIMAL | 16/01/2019 |
SARL SOFTIN SYSTEMES | MAGICMED | Version 2.0.1 | Vidal expert | 08/03/2019 |
MEDIBASE SYSTEMES | OSOFT-LAP-Ambu | Version 3.010 | VIDAL HOPTIMAL | 14/03/2019 |
INFOSANTE SAS | Clinidoc | version 4.12 | VIDAL HOPTIMAL | 29/03/2019 |
IMAGINE EDITIONS | HelloDoc Etendu multi-utilisateur | version 5.70 Révision : 5032 | Vidal expert | 22/05/2019 |
CALIMED SANTE | CALIMED | version 4 | VIDAL REST | 22/05/2019 |
CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX France | MON LOGICIEL MEDICAL.COM | version 8.31.0 - SNAPSHOT | Banque Claude Bernard | 25/06/2019 |
MEDEXT GROUP | Medaplix | version 2.1 | Thesorimed | 04/09/2019 |
Editeur | Nom du Logiciel ambulatoire | Version du logiciel | Base de Données Médicaments | Date de certification |
Tableau mis à jour d'après les données SGS du 7 octobre 2019.
Nombre de certificats actifs : 50 LAP Ambulatoires.